Last price
G$279
Session of 12 Oct 2026
Change, 1 year
−10.0%
From G$310 on 22 Oct 2025
12-month high
G$310
12-month low
G$279
G$279.00 12 Oct 2026
Recent sessions
| Session date | Last trade price | Change |
|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | G$279 | unch. |
| 5 Oct 2026 | G$279 | unch. |
| 28 Sept 2026 | G$279 | unch. |
| 21 Sept 2026 | G$279 | unch. |
| 14 Sept 2026 | G$279 | −1 |
| 7 Sept 2026 | G$280 | unch. |
| 31 Aug 2026 | G$280 | unch. |
| 24 Aug 2026 | G$280 | unch. |
| 17 Aug 2026 | G$280 | −4 |
| 10 Aug 2026 | G$284 | −4 |
| 3 Aug 2026 | G$288 | −2 |
| 27 Jul 2026 | G$290 | — |
Source: Guyana Stock Exchange trading sessions. Where a share did not trade in a session, its last trade price carries over. Not investment advice.