Citizens Bank Guyana Incorporated CBI
Last trade price per weekly session, in G$ per share.
Last price
G$388
Session of 12 Oct 2026
Change, all
+165.8%
From G$146 on 1 Feb 2021
12-month high
G$388
12-month low
G$388
G$388 12 Oct 2026
Recent sessions
| Session date | Last trade price | Change |
|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | G$388 | unch. |
| 5 Oct 2026 | G$388 | unch. |
| 28 Sept 2026 | G$388 | unch. |
| 21 Sept 2026 | G$388 | unch. |
| 14 Sept 2026 | G$388 | unch. |
| 7 Sept 2026 | G$388 | unch. |
| 31 Aug 2026 | G$388 | unch. |
| 24 Aug 2026 | G$388 | unch. |
| 17 Aug 2026 | G$388 | unch. |
| 10 Aug 2026 | G$388 | unch. |
| 3 Aug 2026 | G$388 | unch. |
| 27 Jul 2026 | G$388 | — |
Source: Guyana Stock Exchange trading sessions. Where a share did not trade in a session, its last trade price carries over. Not investment advice.