Guyana Stockfeeds Incorporated GSI
Last trade price per weekly session, in G$ per share.
Last price
G$112
Session of 12 Oct 2026
Change, 1 year
+2.8%
From G$109 on 22 Oct 2025
12-month high
G$112
12-month low
G$109
G$112 12 Oct 2026
Recent sessions
| Session date | Last trade price | Change |
|---|---|---|
| 12 Oct 2026 | G$112 | unch. |
| 5 Oct 2026 | G$112 | unch. |
| 28 Sept 2026 | G$112 | unch. |
| 21 Sept 2026 | G$112 | unch. |
| 14 Sept 2026 | G$112 | unch. |
| 7 Sept 2026 | G$112 | unch. |
| 31 Aug 2026 | G$112 | unch. |
| 24 Aug 2026 | G$112 | unch. |
| 17 Aug 2026 | G$112 | unch. |
| 10 Aug 2026 | G$112 | unch. |
| 3 Aug 2026 | G$112 | unch. |
| 27 Jul 2026 | G$112 | — |
Source: Guyana Stock Exchange trading sessions. Where a share did not trade in a session, its last trade price carries over. Not investment advice.